Giocatori PG MG Media
MG
Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi PR MPR Rimbalzi Stoppate Palle Falli A Media
A
Val. Media
Val.
OER
R T % R T % R T % O Media
O
D Media
D
T D Media
D
S Media
S
+/- R Media
R
P Media
P
+/- S Media
S
F Media
F
+/-
1 Annecchini Lorenzo   1 0.03.25 0.03.25 0 1 0,0 0 0 #### 0 0 #### 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 -1 -1,0 0,00
2 Cirulli Paolo     15 4.38.12 0.18.33 21 71 29,6 0 2 0,0 3 17 17,6 45 3,0 5 0,3 23 1,5 28 3 0,2 0 0,0 3 32 2,1 60 4,0 -28 16 1,1 18 1,2 -2 0 0,0 -20 -1,3 0,50
3 Del Grosso Umberto 15 6.37.39 0.26.31 33 73 45,2 19 57 33,3 16 27 59,3 139 9,3 1 0,1 4 0,3 5 1 0,1 2 0,1 -1 25 1,7 38 2,5 -13 14 0,9 28 1,9 -14 4 0,3 31 2,1 0,89
4 Di Paolo Simone   6 1.08.41 0.11.27 2 15 13,3 0 1 0,0 1 2 50,0 5 0,8 1 0,2 7 1,2 8 0 0,0 0 0,0 0 6 1,0 9 1,5 -3 1 0,2 9 1,5 -8 2 0,3 -11 -1,8 0,28
5 Fontana Michele   1 0.20.50 0.20.50 0 1 0,0 0 0 #### 2 2 100,0 2 2,0 0 0,0 2 2,0 2 0 0,0 0 0,0 0 2 2,0 9 9,0 -7 2 2,0 1 1,0 1 1 1,0 -2 -2,0 0,67
6 Iarlori Antonio     3 0.11.55 0.03.58 0 0 #### 0 0 #### 0 0 #### 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 3 1,0 -3 0 0,0 1 0,3 -1 0 0,0 -3 -1,0 ####
7 Mancini Marco     11 4.39.51 0.25.26 34 75 45,3 0 2 0,0 17 30 56,7 85 7,7 10 0,9 44 4,0 54 8 0,7 0 0,0 8 9 0,8 29 2,6 -20 23 2,1 31 2,8 -8 0 0,0 63 5,7 0,79
8 Mancini Stefano   1 0.09.08 0.09.08 0 3 0,0 0 0 #### 0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 3 3,0 -3 1 1,0 0 0,0 1 0 0,0 -6 -6,0 0,00
9 Olivieri Stefano   15 5.46.29 0.23.06 33 78 42,3 2 19 10,5 1 6 16,7 73 4,9 3 0,2 20 1,3 23 0 0,0 1 0,1 -1 37 2,5 76 5,1 -39 18 1,2 48 3,2 -30 2 0,1 -39 -2,6 0,71
10 Pannillo Antonio   13 4.59.20 0.23.02 16 50 32,0 5 19 26,3 8 27 29,6 55 4,2 1 0,1 4 0,3 5 1 0,1 1 0,1 0 30 2,3 57 4,4 -27 23 1,8 41 3,2 -18 22 1,7 -30 -2,3 0,57
11 Pierorazio Antonio   14 7.06.29 0.30.28 67 141 47,5 0 0 #### 19 66 28,8 153 10,9 11 0,8 54 3,9 65 4 0,3 4 0,3 0 52 3,7 96 6,9 -44 60 4,3 30 2,1 30 15 1,1 98 7,0 0,74
12 Radatti Luca     5 0.32.17 0.06.27 1 2 50,0 0 0 #### 2 2 100,0 4 0,8 0 0,0 1 0,2 1 0 0,0 0 0,0 0 1 0,2 1 0,2 0 2 0,4 2 0,4 0 0 0,0 4 0,8 1,00
13 Remossi Andrea   3 0.04.59 0.01.40 0 2 0,0 0 0 #### 0 0 #### 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 1 0,3 -1 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 -3 -1,0 0,00
14 Ricci Leonardo   11 5.16.46 0.28.48 15 48 31,3 0 2 0,0 7 21 33,3 37 3,4 12 1,1 43 3,9 55 3 0,3 2 0,2 1 16 1,5 37 3,4 -21 19 1,7 22 2,0 -3 4 0,4 24 2,2 0,52
15 Staniscia Fabio   8 1.58.17 0.14.47 5 15 33,3 0 2 0,0 2 6 33,3 12 1,5 0 0,0 2 0,3 2 0 0,0 0 0,0 0 8 1,0 37 4,6 -29 8 1,0 13 1,6 -5 2 0,3 -34 -4,3 0,52
16 Tellina Giulio     9 1.09.24 0.07.43 5 13 38,5 0 1 0,0 5 14 35,7 15 1,7 7 0,8 9 1,0 16 1 0,1 0 0,0 1 3 0,3 8 0,9 -5 8 0,9 8 0,9 0 0 0,0 9 1,0 0,54
17 Di Battista Francesco 15 7.02.36 0.28.10 70 169 41,4 5 18 27,8 41 83 49,4 196 13,1 55 3,7 94 6,3 149 20 1,3 0 0,0 20 72 4,8 37 2,5 35 73 4,9 49 3,3 24 11 0,7 281 18,7 0,73
18 Mucci Mattia     11 1.34.50 0.08.37 6 15 40,0 0 2 0,0 2 9 22,2 14 1,3 2 0,2 2 0,2 4 0 0,0 0 0,0 0 11 1,0 29 2,6 -18 6 0,5 13 1,2 -7 2 0,2 -23 -2,1 0,54
Legenda: PG = Partite giocate - MG = Minuti giocati - PR = Punti realizzati - MPR = Media punti realizzati - A = Assist - V = Valutazione - OER = Rendimento offensivo